近期TNCAP公布2024年度上半年安全評測結果,測試車款包含首次參與的豪華進口車Lexus NX,以及國產小型掀背車Honda Fit。後續還會評測熱門的Model Y 跟 CR-V
項目 | 表現 |
---|---|
前方撞擊 | 前座優良,後座因骨盆滑落略差 |
後方撞擊 | 優良 |
急煞輔助 | 優良 |
兒童安全 | 6歲兒童胸部保護尚可,其餘優良 |
行人安全 | A柱與頭燈保護性差,引擎蓋優良 |
安全輔助 | 未能辨識交通標誌被扣分 |
項目 | 表現 |
---|---|
前方撞擊 | 駕駛右小腿保護尚可,後座因骨盆滑落不良 |
後方撞擊 | 優良 |
急煞輔助 | 優良 |
兒童安全 | 10歲兒童有安全帶滑落 |
行人安全 | 車身結構對大腿骨及骨盆衝擊力大 |
安全輔助 | 未配備車道及盲點輔助系統 |
季度 | 車款 |
---|---|
第二季 | Nissan X-Trail |
第四季 | Honda CR-V、Tesla Model Y |
2025第一季 | Tesla Model 3 |
Lexus NX在成人及兒童保護表現優異,主要扣分項目在行人保護的A柱與頭燈保護性,以及安全輔助系統的辨識能力。
Honda Fit的安全輔助系統配置相對不足,加上部分撞擊測試的骨盆滑落問題,使得評測結果略遜Lexus NX。後續TNCAP將陸續公布更多車款的安全評測數據,提供消費者參考。