2023年汽車市場中,中型SUV一直是最受歡迎的車款之一。本文將從Corolla cross、HS、Kuga、Tucson與Outlander等5款熱銷車型中,選出配置最豪華、CP值最高的車款來推薦。
車型 | 售價 | 尺寸(長x寬x高) | 動力形式 | 變速箱 |
---|---|---|---|---|
Corolla cross 1.8豪華~1.8hybrid尊爵 | 85.9萬-97.5萬 | 4455mm x 1825mm x 1620mm | 汽油/油電 可選 | CVT 7速手自排 |
HS 1.5T旗艦版 | 91.5萬 | 4610mm x 1876mm x 1685mm | 汽油,渦輪增壓 | 雙離合器7速自手排 |
Kuga EcoBoost 180超質X | 94.9萬 | 4614mm x 1882mm x 1658mm | 汽油,渦輪增壓 | 8速自排 |
Tucson L GLT-A | 99.9萬 | 4630mm x 1865mm x 1670mm | 汽油,渦輪增壓 | 雙離合器7速自手排 |
Outlander 典藏~尊貴型 | 89.9萬-97.9萬 | 4690mm x 1815mm x 1705mm | 汽油,自然進氣 | CVT無段變速 |
從基本規格來看,Corolla cross與Outlander的售價最親民,同時擁有豐富的配備。
車型 | 動力規格 | 平均油耗 |
---|---|---|
Corolla cross 1.8豪華~1.8hybrid尊爵 | "140hp@6400rpm,17.5kgm@4000rpm" | 平均 14.7km/ltr,市區 11.19km/ltr,高速 17.92km/ltr |
HS 1.5T旗艦版 | "180hp@5600rpm,29.1kgm@1500~4000rpm" | 平均 13.5km/ltr,市區 10.99km/ltr,高速 15.59km/ltr |
Kuga EcoBoost 180超質X | "180hp@6000rpm,26.3kgm@3000rpm" | 平均 15.9km/ltr,市區 12.90km/ltr,高速 18.43km/ltr |
Tucson L GLT-A | "180hp@5500rpm,27.0kgm@1500~4500rpm" | 平均 15.7km/ltr,市區 12.63km/ltr,高速 18.39km/ltr |
Outlander 典藏~尊貴型 | "168hp@6000rpm,22.4kgm@4200rpm" | 平均 13.3km/ltr,市區 10.75km/ltr,高速 15.46km/ltr |
HS、Kuga與Tucson三款車馬力輸出最高,扭力表現也優越,適合追求性能的消費者。
車型 | 牌照稅 | 燃料稅 |
---|---|---|
Corolla cross 1.8豪華~1.8hybrid尊爵 | $ 7,120元 | $ 4,800元 |
HS 1.5T旗艦版 | $ 7,120元 | $ 4,800元 |
Kuga EcoBoost 180超質X | $ 7,120元 | $ 4,800元 |
Tucson L GLT-A | $ 7,120元 | $ 4,800元 |
Outlander 典藏~尊貴型 | $ 11,230元 | $ 6,180元 |
Corolla cross、HS、Kuga 與 Tucson的稅金相近,Outlander的稅金較高。
綜合以上,為您列出了該款車百萬以內的款式,可以看出每台車的優點各有不同,建議可以按此名單,實際去展間看看實車喔