1. 外觀與設計理念
2. 智慧科技與騎乘體驗
3. 強調車主個性
1. 針對女性設計
2. 外觀與操作
3. 符合環保標準
1. 設計理念與色彩選擇
2. 功能與細節優化
3. 騎行體驗提升
1. 設計與升級
2. 動力與技術
3. 外觀設計
4. 針對女性設計
機車型號 | 排氣量 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 115.6 c.c. |
SYM WOO 115 CBS | 115.6 c.c. |
YAMAHA VINOORA 125 | 125 c.c. |
KYMCO NEW MANY 125 | 121.4 c.c. |
從排氣量來看,VINOORA 125的125c.c.較大,功率輸出應該會比較充沛。
機車型號 | 燈具 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | LED尾燈、煞車燈、定位燈,鹵素大燈、方向燈 |
SYM WOO 115 CBS | LED頭燈、尾燈、定位燈 |
YAMAHA VINOORA 125 | LED頭燈、尾燈、定位燈,鹵素方向燈 |
KYMCO NEW MANY 125 | LED頭燈、前方向燈、日行燈、尾燈,後方向燈為鹵素燈泡 |
大部分機車都已採用LED燈,夜間騎乘會更為安全。Fiddle 125和 VINOORA 125的配備較完整。
機車型號 | 儀表板 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 液晶式 |
SYM WOO 115 CBS | LCD液晶 |
YAMAHA VINOORA 125 | LCD液晶 |
KYMCO NEW MANY 125 | LCD |
目前主流都是採用LCD液晶螢幕。
機車型號 | 煞車系統 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 前-碟煞 後-鼓煞+CBS |
SYM WOO 115 CBS | 前-鼓煞、後-鼓煞+CBS |
YAMAHA VINOORA 125 | 前碟後鼓 |
KYMCO NEW MANY 125 | 前後雙碟 |
Fiddle 125和NEW MANY 125的煞車配備較佳,前後碟煞的制動效果較好。
機車型號 | 座高 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 765mm |
SYM WOO 115 CBS | 738mm |
YAMAHA VINOORA 125 | 745mm |
KYMCO NEW MANY 125 | 755mm |
座高在730-770mm之間,適合大多女性的身高,都是很適合女生的機車。WOO 115 CBS的座高較低,會更方便操控。
機車型號 | 重量 |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 99kg |
SYM WOO 115 CBS | 94kg |
YAMAHA VINOORA 125 | 94kg |
KYMCO NEW MANY 125 | 103kg |
重量都控制在100kg以下,符合輕型機車的定位,所以以重量來說也是適合女生。
機車型號 | 平均油耗(公里/公升) |
---|---|
SYM Fiddle 125 | 55.1 |
SYM WOO 115 CBS | 54.8 |
YAMAHA VINOORA 125 | 57.7 |
KYMCO NEW MANY 125 | 44.0 |
Fiddle 125和VINOORA 125的油耗表現較佳。
綜合各項規格比較,SYM Fiddle 125和 YAMAHA VINOORA 125配備較為完善,重量也較輕,油耗表現良好,座高適中,整體而言非常適合女性騎士。SYM WOO 115 CBS座高較低,會更易操控,也是一款不錯的選擇。