看膩了Toyota RAV4 , 熱門進口休旅CX-5 跟 國產霸主 CR-V該怎麼選擇呢 本文主要會用117.9萬的CR-V S 來對比116.9萬的CX-5 20S select plus
模型 | 長度 | 寬度 | 高度 |
---|---|---|---|
CR-V | 4690mm | 1865mm | 1680mm |
CX-5-20S系列 | 4575mm | 1845mm | 1680mm |
CX-5-25T系列 | 4575mm | 1845mm | 1680mm |
模型 | 價格範圍 |
---|---|
CR-V | 105.9萬-127.9萬 |
CX-5-20S系列 | 107.9萬-116.9萬 |
CX-5-25T系列 | 133萬-143萬 |
模型 | 引擎形式 | 變速箱 | 動力 |
---|---|---|---|
CR-V | 渦輪增壓汽油 | CVT 7速手自排 | 193匹馬力, 24.8kgm@1800-5000rpm |
CX-5-20S系列 | 自然進氣 | 6速手自排 | 165匹馬力, 21.7kgm@4000rpm |
CX-5-25T系列 | 渦輪增壓汽油 | 6速手自排 | 230匹馬力, 42.8kgm@2000rpm |
模型 | 平均油耗 | 牌照稅 | 燃料稅 |
---|---|---|---|
CR-V | 14.7km/ltr | 7120元 | 4800元 |
CX-5-20S系列 | 13.8km/ltr | 11230元 | 6180元 |
CX-5-25T系列 | 12.4km/ltr | 15210元 | 7200元 |
CX-5 具有NCAP撞測五星評價 , 國產CR-V只有三星評價 , 安全性的差異無庸置疑 , CX-5勝過CR-V
CX-5座艙質感確實直逼豪華車等級 , 但是螢幕比例過小卻也是為人詬病多年
"買rav4吧 不要自找麻煩" "Honda 引擎94猛!!" "別忘了cx5安全遠勝沒測試的CRV客貨車" "CX5著坐點很高,過彎擺盪感很嚴重" "兩台隔音差很多" "這兩個牌子客群真的是天秤兩邊" "2.5T的定位在台灣真的是硬傷,CRV真的是目前性價比最高之一"